四只鲁股股价跌破每股净资产 鲁西化工跌幅超55%

2016-11-10 16:01:00来源:证券时报作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月8日收盘,有28只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.685倍、0.716倍、0.730倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,柳工、鲁西化工、中联重科等个股的跌幅最大,分别达55.19%、55.11%、54.10%。(数据宝)

  破净个股一览

证券代码 证券简称 最新

 

  每股净资产

  (元)

最新收盘价

 

  (元)

市净率

 

  (倍)

2015年6月15日以来

 

  涨跌(%)

601328 交通银行 8.29 5.68 0.685 -33.03
601988 中国银行 4.72 3.38 0.716 -27.45
601818 光大银行 5.31 3.88 0.730 -34.43
000709 河钢股份 4.17 3.10 0.743 -49.07
000898 鞍钢股份 6.12 4.58 0.749 -43.61
600015 华夏银行 13.88 10.77 0.776 -19.83
601288 农业银行 4.03 3.18 0.788 -11.67
600019 宝钢股份 7.17 5.67 0.791 -40.06
000001 平安银行 11.54 9.15 0.793 -32.49
601398 工商银行 5.45 4.44 0.815 -10.04
600269 赣粤高速 5.92 4.86 0.820 -45.11
000488 晨鸣纸业 11.34 9.46 0.834 -24.66
600020 中原高速 5.41 4.52 0.836 -53.18
601939 建设银行 6.24 5.30 0.850 -17.75
600028 中国石化 5.72 4.97 0.869 -33.02
601998 中信银行 6.99 6.18 0.884 -24.36
601166 兴业银行 18.05 16.39 0.908 -15.01
000528 柳 工 7.85 7.27 0.927 -55.19
000157 中联重科 4.88 4.54 0.931 -54.10
600219 南山铝业 3.38 3.15 0.933 -40.56
000830 鲁西化工 5.77 5.44 0.942 -55.11
600221 海南航空 3.33 3.22 0.968 -49.29
600508 上海能源 11.59 11.22 0.968 -35.44
000422 湖北宜化 7.88 7.64 0.969 -38.61
600308 华泰股份 5.52 5.36 0.970 -48.90
600123 兰花科创 8.04 7.91 0.984 -44.33
600000 浦发银行 16.64 16.47 0.990 5.90
600782 新钢股份 2.99 2.97 0.992 -37.25
 

初审编辑:

责任编辑:林振华

相关新闻